
Numer ref.: | W_127 |
Typ | Wiertnica strzałowa |
Marka | ATLAS COPCO |
Model | ROC D7 |
Nr seryjny | AVO 05A890 |
Stan licznika | 7000 mth |
Rok produkcji | 2005 |
Moc | 149 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.70/2.90/2.45 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
WIERTNICA HUTTE HBR 505 D

Numer ref.: | W_124 |
Typ | WIERTNICA WIELOZADNAIOWA |
Marka | HUTTE |
Model | HBR 505 D |
Nr seryjny | 31924-26 |
Stan licznika | 13037 |
Rok produkcji | 1994 |
Moc | 79 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.17/2.72/2.28 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
WIERTNICA EMCI SILEA 45

Numer ref.: | W_115 |
Typ | WIERTINCA |
Marka | EMCI |
Model | SILE 45 |
Nr seryjny | 10-505 |
Stan licznika | 4048 mth |
Rok produkcji | 2011 |
Moc | 50 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.80/1.90/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
PAGANI TG 30.20 4×4 drilling rig

Numer ref.: | W_122 |
Typ | SONDA DYNAMICZNA |
Marka | PAGANI |
Model | TG 30-20 |
Nr seryjny | P 000811 |
Stan licznika | mth |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 6.5 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.96/1.27/1.04 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnia PAGANI TG 63/100

Numer ref.: | W_121 |
Typ | SONDA DYNAMICZNA |
Marka | PAGANI |
Model | TG 63/100 |
Nr seryjny | P 000822 |
Stan licznika | 355 mth |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 16 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 2.40/1.58/1.03 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnia PAGANI TG 63/100

Numer ref.: | W_120 |
Typ | SONDA DYNAMICZNA |
Marka | PAGANI |
Model | TG 63/100 |
Nr seryjny | P 000886 |
Stan licznika | 1541 mth |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 16 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 2.40/1.58/1.03 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnia KEFDRILL

Numer ref.: | W_91 |
Typ | WIERTNICA NA KOPARCE |
Marka | NEUSON / KEFDRILL |
Model | 8002 RDV / KD 33 GW |
Nr seryjny | AA01279V / 0 04 33 41 |
Stan licznika | 10258 h |
Rok produkcji | 2000/2003 |
Moc | 45,6 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 9.80/2.40/2.80 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnia INTEROC AN140
Numer ref.: | W_61 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | INTEROC |
Model | AN140 |
Nr seryjny | 14012 |
Stan licznika | 8852 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 143 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.28/2.90/2.46 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOCOMAFOR 15

Numer ref.: | W_149 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | 15 |
Nr seryjny | 0132 |
Stan licznika | 224 mth |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 9.5 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 2.80/1.00/1.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica MASSENZA MI 6

Numer ref.: | W_97 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | MASSENZA |
Model | MI.6 |
Nr seryjny | 2187 |
Stan licznika | 3852 mth |
Rok produkcji | 2005 |
Moc | 156 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.00/2.80/2.40 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica COMACCHIO GEO 105

Numer ref.: | W_150 |
Typ | Wiertnica |
Marka | COMACCHIO |
Model | GEO 105 |
Nr seryjny | 2469 |
Stan licznika | 2562 mth |
Rok produkcji | 2015 |
Moc | 24.5 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.10/2.00/1.20 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica CASAGRANDE DCH147

Numer ref.: | W_108 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | CASAGRANDE |
Model | DCH 147 |
Nr seryjny | D147UU0103 |
Stan licznika | 2596 mth |
Rok produkcji | 2011 |
Moc | 147 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 12,30/3,25/2.45 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |