
Numer ref.: | W_93 |
Typ | Wiertnica |
Marka | ECOFORE |
Model | CE 402-3 |
Nr seryjny | 19 |
Stan licznika | 980,5 mth |
Rok produkcji | 2001 |
Moc | 36 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.98/1.90/1.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
WIERTNICA SOLEN SOL 200

Numer ref.: | W_123_2 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | SOLEN |
Model | SOL 200 |
Nr seryjny | 200/5 |
Stan licznika | 1300 mth |
Rok produkcji | 1990 |
Moc | 19,8 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 2.6/1.5/0.9 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica CASAGRANDE C4

Numer ref.: | PW_W_4 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | CASAGRANDE |
Model | C4 |
Nr seryjny | C4ZS0143 |
Stan licznika | 7491 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 84 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.58/2.37/1.60 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica COMACCHIO MC800 S

Numer ref.: | W_53 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | COMACCHIO |
Model | MC800 S |
Nr seryjny | 0750 |
Stan licznika | 8392 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 120 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/2.90/2.24 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica KLEMM KR805-2

Numer ref.: | W_82 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | KLEMM |
Model | KR805-2W |
Nr seryjny | M-52246 |
Stan licznika | 8277 mtg |
Rok produkcji | 2010 |
Moc | 129 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.50/2.90/2.40 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnia SOCOMAFOR 35

Numer ref.: | W_119 |
Typ | WIERTNICA WIELOZADANIOWA |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | 35 |
Nr seryjny | 0126 |
Stan licznika | 2100 h |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 35 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.65/2.20/1.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Palownica CASAGRANDE B80

Numer ref.: | W_95 |
Typ | PALOWNICA |
Marka | CASAGRANDE |
Model | B80 |
Nr seryjny | B80Z00109 |
Stan licznika | 4770 mth |
Rok produkcji | 2004 |
Moc | 116KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.28/2.90/2.46 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica BERETTA T46

Numer ref.: | W_96 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | BERETTA |
Model | T46 |
Nr seryjny | 17511 |
Stan licznika | 5450 mtg |
Rok produkcji | 2011 |
Moc | 64 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | – |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica BOART Delta Base 430

Numer ref.: | W_15 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | BOART LONGYEAR |
Model | DB 430 |
Nr seryjny | 9010162 |
Stan licznika | 3372 |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 104 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/2.80/1.98 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica Klemm KR 805-2W

Numer ref.: | W_16 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | KLEMM |
Model | KR-805-2W |
Nr seryjny | 52234 |
Stan licznika | 8793 h |
Rok produkcji | 11/2008 |
Moc | 129 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.20/3.10/2.28 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica Comacchio MC-F 04.1

Numer ref.: | W_5 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | Comacchio |
Model | MC-F 04.1 |
Nr seryjny | 0923 |
Stan licznika | 10920 h |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 255 |
Wymiary dł./wys./szer. | 9.10/3.20/2.40 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Numer ref.: | W_12 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | Nordmeyer |
Model | RSB 0/1.4 |
Nr seryjny | 1885 |
Stan licznika | 2987 |
Rok produkcji | 2004 |
Moc | 32 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.96/1.75/1.10 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |