
Numer ref.: | O_15 |
Typ | Wibromłot ICE z agregatem hydraulicznym |
Marka | ICE |
Model | 216 / Agregat: 175 |
Nr seryjny | 182048 / Agregat: 482076 |
Stan licznika | 4035 mth |
Rok produkcji | – |
Moc | 155 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.00/2.60/2.0 |
Lokalizacja | S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica COMACCHIO MC800 S

Numer ref.: | W_53 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | COMACCHIO |
Model | MC800 S |
Nr seryjny | 0750 |
Stan licznika | 8392 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 120 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/2.90/2.24 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica KLEMM KR805-2

Numer ref.: | W_82 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | KLEMM |
Model | KR805-2W |
Nr seryjny | M-52246 |
Stan licznika | 8277 mtg |
Rok produkcji | 2010 |
Moc | 129 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.50/2.90/2.40 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa HITACHI ZX210 – LC3

Numer ref.: | M_14 |
Typ | KOPARKA GASIENICOWA |
Marka | HITACHI |
Model | ZX210 – LC3 |
Nr seryjny | HCMBDE00P00602880 |
Stan licznika | 9399 mtg |
Rok produkcji | 2012 |
Moc | 128,4 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 9,00/3,20/3,00 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Żuraw samojezdny TEREX PPM ATT 400.2 35t

Numer ref.: | M_8 |
Typ | ŻURAW SAMOJEZDNY |
Marka | TEREX |
Model | PPM ATT 400.2 35t |
Nr seryjny | WCA1P0935E1B10122 |
Stan licznika | 97736 km / 13803 mth |
Rok produkcji | 2000 |
Moc | 171 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 11.00/3.20/2.50 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica BOART Delta Base 430

Numer ref.: | W_15 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | BOART LONGYEAR |
Model | DB 430 |
Nr seryjny | 9010162 |
Stan licznika | 3372 |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 104 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/2.80/1.98 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |