
Numer ref.: | SP_W_5 |
Typ | Wiertnica pionowa |
Marka | GEOTEC |
Model | ROTOMAX XL GT |
Nr seryjny | 20-300099 |
Stan licznika | 1510 mtg |
Rok produkcji | 2022 |
Moc | 140 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/3.10/1.70 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOCOMAFOR 65, rok produkcji: 2014

Numer ref.: | W_187 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 65 |
Nr seryjny | 0288 |
Stan licznika | 1480 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 45.1 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.60/2.08/1.58 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Wiertnica SOCOMAFOR 65, rok produkcji: 2014
Wiertnica SOCOMAFOR 100, rok:2014

Numer ref.: | W_189 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 100 |
Nr seryjny | 0285 |
Stan licznika | 5230 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 74.4 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.90/2.48/1.95 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOCOMAFOR, model: 100

Numer ref.: | W_190 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 100 |
Nr seryjny | 0294 |
Stan licznika | 4568 mth |
Rok produkcji | 2015 |
Moc | 74.4 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.90/2.48/1.95 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Ładowarka kołowa DOOSAN DL200-3 WRL

Numer ref.: | SP_M_2 |
Typ | Koparka kołowa |
Marka | Doosan |
Model | DL200-3 |
Nr seryjny | DHKCWLAVCC0001011 |
Stan licznika | 11190 KM |
Rok produkcji | 2013 |
Moc | 118 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparko ładowarka CASE 695 ST

Numer ref.: | SP_M_4 |
Typ | Koparko ładowarka |
Marka | CASE |
Model | 695 ST |
Nr seryjny | FNH695STNZHH05676 |
Stan licznika | 4855 mtg |
Rok produkcji | 2020 |
Moc | 89 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.50/2.95/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
RENAULT MIDLUM 150 / BRYGADÓWKA / KABINA 7 OSOBOWA/ SPECJALNY / KONTENER / MOBILNY WARSZTAT

Numer ref.: | SP_S_1 |
Typ | Samochód ciężarowy – KONTENER |
Marka | RENAULT |
Model | MIDLUM 150 |
Nr seryjny | VF642AEA000016684 |
Stan licznika | 96 849 km |
Rok produkcji | 2004 |
Moc | 150 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.10/3.20/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOMAC/SEDIDRILL S90 RP

Numer ref.: | W_188 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOMAC/SEDIDRILL |
Model | S90 RP |
Nr seryjny | S90/14/203 |
Stan licznika | 3473 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 26.8 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.10/1.30/2.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Kompresor ATLAS COPCO XRHS 506 CD

Numer ref.: | K_14 |
Typ | Kompresor |
Marka | ATLAS COPCO |
Model | XRHS 506 CD |
Nr seryjny | YA3-862673-70682077 |
Stan licznika | 8872 mtg |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 328 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.00/2.70/2.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Kompresor ATLAS COPCO XRVS 336 CD

Numer ref.: | K_13 |
Typ | Kompresor |
Marka | ATLAS COPCO |
Model | XRVS 336 CD |
Nr seryjny | AIP 637 003 |
Stan licznika | 7106 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 224 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.00/2.70/2.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica BOTEC-Scheitza RDBS, 2006 rok

Numer ref.: | W_163 |
Typ | Wiertnica |
Marka | BOTEC-Scheitza |
Model | RDBS |
Nr seryjny | 00104/06 |
Stan licznika | 14973 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 67 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.00/2.95/2.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
WIERTNICA EMCI SILEA 45

Numer ref.: | W_115 |
Typ | WIERTINCA |
Marka | EMCI |
Model | SILE 45 |
Nr seryjny | 10-505 |
Stan licznika | 4048 mth |
Rok produkcji | 2011 |
Moc | 50 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.80/1.90/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |