Numer ref.: | SP_S_1 |
Typ | Samochód ciężarowy – KONTENER |
Marka | RENAULT |
Model | MIDLUM 150 |
Nr seryjny | VF642AEA000016684 |
Stan licznika | 96 849 km |
Rok produkcji | 2004 |
Moc | 150 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.10/3.20/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Ciągnik siodłowy MERCEDES-BENZ Actros 1845
Numer ref.: | S_18 |
Typ | CIĄGNIK SIODŁOWY |
Marka | MERCEDES-BENZ |
Model | ACTROS 1845 |
Nr seryjny | WDB9634061L869800 |
Stan licznika | 876749 km |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 450 kM |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.00/4.00/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Ciągnik siodłowy MERCEDES-BENZ Actros 1845
MB ATEGO 2628 / 6X4 / BECZKA / SPECJALNY / UTRZYMANIE DRÓG / CZOŁOWNICA
Numer ref.: | S_42 |
Typ | Samochód ciężarowy – SPECJALNY |
Marka | MERCEDES BENZ |
Model | ATEGO 2628 |
Nr seryjny | WDB9526431K793571 |
Stan licznika | 114 994 km |
Rok produkcji | 2003 |
Moc | 280 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.60/3.60/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about MB ATEGO 2628 / 6X4 / BECZKA / SPECJALNY / UTRZYMANIE DRÓG / CZOŁOWNICA
RENAULT MIDLUM 240, 4×4, 22 METRY PODNOŚNIK ZWYŻKA ENERGETYKA
Ref. no.: | S_27 |
Type | BUCKET TRUCK |
Brand | RENAULT |
Model | MIDLUM 240 |
Serial number | VF644BHM000000445 |
Counter | 194 382 km |
Manufactured | 2008 |
Power | 240 HP |
Dimensions L/H/W | 8.60/3.90/2.50 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
[Read more…] about RENAULT MIDLUM 240, 4×4, 22 METRY PODNOŚNIK ZWYŻKA ENERGETYKA
Iveco Daily 35C18
Numer ref.: | ST_14 |
Typ | BUS |
Marka | IVECO |
Model | DAILY |
Nr seryjny | ZCFZ35D100D372583 |
Stan licznika | 252663 |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 180 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
IVECO Daily 35C15HPI
Numer ref.: | S_23 |
Typ | Wywrotka |
Marka | IVECO |
Model | DAILY |
Nr seryjny | ZCFC35A8005646519 |
Stan licznika | 231461 km |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 120 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | – |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
MAN TGA 26.460 HDS 8×4
Numer ref.: | S_1 |
Typ | Żuraw HDS |
Marka | MAN |
Model | TGA 26.460 |
Nr seryjny | WMAH36ZZ14M382135 |
Stan licznika | 183736 km |
Rok produkcji | 2003 |
Moc | 460 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin |
Cena netto | Na zapytanie |
MAN TGA 26.460 Bramowiec 6×4
Numer ref.: | S_2 |
Typ | Bramowiec |
Marka | MAN |
Model | TGA 26.460 |
Nr seryjny | WMAH29ZZZ3M370286 |
Stan licznika | 453686 km |
Rok produkcji | 2003 |
Moc | 460 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.15/3.05/2.50 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |