Numer ref.: | SP_M_2 |
Typ | Koparka kołowa |
Marka | Doosan |
Model | DL200-3 |
Nr seryjny | DHKCWLAVCC0001011 |
Stan licznika | 11190 KM |
Rok produkcji | 2013 |
Moc | 118 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparko ładowarka CASE 695 ST
Numer ref.: | SP_M_4 |
Typ | Koparko ładowarka |
Marka | CASE |
Model | 695 ST |
Nr seryjny | FNH695STNZHH05676 |
Stan licznika | 4855 mtg |
Rok produkcji | 2020 |
Moc | 89 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.50/2.95/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka kołowa TAKEUCHI TB295W / 8650 mtg / SUPER STAN
Numer ref.: | SP_M_9 |
Typ | Koparka kołowa |
Marka | TAKEUCHI |
Model | TB295W |
Nr seryjny | 190100937 |
Stan licznika | 8650 mtg |
Rok produkcji | 2016 |
Moc | 77 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.50/3.00/2.33 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Koparka kołowa TAKEUCHI TB295W / 8650 mtg / SUPER STAN
Koparka kołowa TAKEUCHI TB295W / 8492 mtg / SUPER STAN
Numer ref.: | SP_M_8 |
Typ | Koparka kołowa |
Marka | TAKEUCHI |
Model | TB295W |
Nr seryjny | 190100362 |
Stan licznika | 8492 mtg |
Rok produkcji | 2015 |
Moc | 77 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.50/3.00/2.33 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Koparka kołowa TAKEUCHI TB295W / 8492 mtg / SUPER STAN
Minikoparka gąsienicowa JCB 8018 CTS / 1667 mtg / SUPER STAN
Numer ref.: | M_50 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | JCB 8018 |
Model | 8018 CTS |
Nr seryjny | JCB08018CH2583627 |
Stan licznika | 1667 mth |
Rok produkcji | 2017 |
Moc | 14.7 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.52/2.34/0.98 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Minikoparka gąsienicowa JCB 8018 CTS / 1667 mtg / SUPER STAN
Koparka gąsienicowa KOMATSU PC190LC-8
Numer ref.: | M_44 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | KOMATSU |
Model | PC190LC-8 |
Nr seryjny | KMPTC214L55K50521 |
Stan licznika | 8483 mtg |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 97 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 9.20/3.03/2.90 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wozidło gąsienicowe MAROOKA MST 1500 – dostępne 2 sztuki !!!
Numer ref.: | M_41, M_40 |
Typ | Wozidło gąsienicowe |
Marka | MAROOKA |
Model | MST 1500 |
Nr seryjny | 15638 |
Stan licznika | 3240 mth |
Rok produkcji | 1994 |
Moc | 111 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.20/2.50/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Wozidło gąsienicowe MAROOKA MST 1500 – dostępne 2 sztuki !!!
Dźwig samojezdny TEREX DEMAG AC40 CITY
Numer ref.: | M_16 |
Typ | DŹWIG SAMOJEZDNY |
Marka | TEREX DEMAG |
Model | AC40 CITY |
Nr seryjny | WMG32083A7Z000707 |
Stan licznika | 17144 mth |
Rok produkcji | 2004 |
Moc | 205 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 10.00/3.20/2.50 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa KOMATSU PC170LC-10
Numer ref.: | M_43 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | KOMATSU |
Model | PC170LC-10 |
Nr seryjny | KMPTC248EGUF30114 |
Stan licznika | 7156 mth |
Rok produkcji | 2016 |
Moc | 86 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.60/3.03/2.60 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa JCB JS145LC
Numer ref.: | M_45 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | JCB |
Model | JS145LC |
Nr seryjny | JCBJS14FTJ2781162 |
Stan licznika | 6045 mth |
Rok produkcji | 2018/2019 |
Moc | 81 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.51/3.15/2.80 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnia SEDIDRILL Track, Mud pump, Power Pack
Numer ref.: | M_37 |
Typ | WOZIDŁO GĄSIENICOWE/POMPA PŁUCZKOWA/ AGREGAT HYDRAULICZNY |
Marka | SEDIDRILL/ECOFORE |
Model | – |
Nr seryjny | – |
Stan licznika | – |
Rok produkcji | 2012 |
Moc | 6.5 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.80/1.10/0.80 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Wiertnia SEDIDRILL Track, Mud pump, Power Pack
Ładowarka teleskopowa JCB 530-70
Numer ref.: | M_31 |
Typ | ŁADOWARKA TELESKOPOWA |
Marka | JCB |
Model | 530-70 |
Nr seryjny | SLP53000WE0770756 |
Stan licznika | 1874 h |
Rok produkcji | 1998 |
Moc | 71 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 9.80/2.40/2.80 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |