
Numer ref.: | W_121 |
Typ | SONDA DYNAMICZNA |
Marka | PAGANI |
Model | TG 63/100 |
Nr seryjny | P 000822 |
Stan licznika | 355 mth |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 16 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 2.40/1.58/1.03 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Kompletny zestaw Wiertnica NORDMEYER DSB 1/6 K, dostępne 2 sztuki !!!

Numer ref.: | W_169 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | NORDMEYER |
Model | DSB |
Nr seryjny | 2153 |
Stan licznika | 11500 mth |
Rok produkcji | 2009-2012 |
Moc | 129 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 9.60/2.95/2.40 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Kompletny zestaw Wiertnica NORDMEYER DSB 1/6 K, dostępne 2 sztuki !!!
Wiertnica KLEMM KR 701-1 z agregatem hydraulicznym

Numer ref.: | W_162 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | KLEMM |
Model | KR 701-1 |
Nr seryjny | 15087 |
Stan licznika | 4600 mth |
Rok produkcji | 2001 |
Moc | 78.5 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | L/H/W 2.60/2.00/0.90 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Wiertnica KLEMM KR 701-1 z agregatem hydraulicznym
Wiertnica PAGANI TG 30.20 4×4

Numer ref.: | W_122 |
Typ | SONDA DYNAMICZNA |
Marka | PAGANI |
Model | TG 30-20 |
Nr seryjny | P 000811 |
Stan licznika | mth |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 6.5 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.96/1.27/1.04 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica EGT MD 518, rok produkcji: 2009

Numer ref.: | W_172 |
Typ | Wiertnica |
Marka | EGT |
Model | MD 518 |
Nr seryjny | 1301 |
Stan licznika | 1680 mth |
Rok produkcji | 2009 |
Moc | 125 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.90/2.90/2.40 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Wiertnica EGT MD 518, rok produkcji: 2009
Wiertnia INTEROC AN140
Numer ref.: | W_61 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | INTEROC |
Model | AN140 |
Nr seryjny | 14012 |
Stan licznika | 8852 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 143 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.28/2.90/2.46 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica ROTOMAX XL GT, maszyna z podwójnymi głowicami, może wiercić na płuczkę jak i sprężone powietrze

Numer ref.: | SP_W_5 |
Typ | Wiertnica pionowa |
Marka | GEOTEC |
Model | ROTOMAX XL GT |
Nr seryjny | 20-300099 |
Stan licznika | 1510 mtg |
Rok produkcji | 2022 |
Moc | 140 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/3.10/1.70 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOCOMAFOR 15

Numer ref.: | W_185 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | 15 |
Nr seryjny | 0131 |
Stan licznika | 232 mth |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 9.5 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 2.68/1.67/1.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOCOMAFOR 65, rok produkcji: 2014

Numer ref.: | W_187 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 65 |
Nr seryjny | 0288 |
Stan licznika | 1480 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 45.1 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.60/2.08/1.58 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Wiertnica SOCOMAFOR 65, rok produkcji: 2014
Wiertnica SOCOMAFOR 100, rok:2014

Numer ref.: | W_189 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 100 |
Nr seryjny | 0285 |
Stan licznika | 5230 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 74.4 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.90/2.48/1.95 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOCOMAFOR, model: 100

Numer ref.: | W_190 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 100 |
Nr seryjny | 0294 |
Stan licznika | 4568 mth |
Rok produkcji | 2015 |
Moc | 74.4 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.90/2.48/1.95 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOMAC/SEDIDRILL S90 RP

Numer ref.: | W_188 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOMAC/SEDIDRILL |
Model | S90 RP |
Nr seryjny | S90/14/203 |
Stan licznika | 3473 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 26.8 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.10/1.30/2.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |