
Numer ref.: | w_98 |
Typ | WIERTNICA wielozadaniowa |
Marka | BOART LONGYEAR |
Model | DeltaBase 102 |
Nr seryjny | 102169/06 |
Stan licznika | 7497 h |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 147 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.17/2.72/2.28 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, Bogucin 174, 21-080 Bogucin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica CASAGRANDE C4

Numer ref.: | PW_W_4 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | CASAGRANDE |
Model | C4 |
Nr seryjny | C4ZS0143 |
Stan licznika | 7491 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 84 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.58/2.37/1.60 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica COMACCHIO MC800 S

Numer ref.: | W_53 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | COMACCHIO |
Model | MC800 S |
Nr seryjny | 0750 |
Stan licznika | 8392 mtg |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 120 KM |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/2.90/2.24 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica KLEMM KR805-2

Numer ref.: | W_82 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | KLEMM |
Model | KR805-2W |
Nr seryjny | M-52246 |
Stan licznika | 8277 mtg |
Rok produkcji | 2010 |
Moc | 129 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.50/2.90/2.40 |
Lokalizacja | Skrzyżowanie S17/DK17/DK12, 21-080 Bogucin , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica BOART Delta Base 430

Numer ref.: | W_15 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | BOART LONGYEAR |
Model | DB 430 |
Nr seryjny | 9010162 |
Stan licznika | 3372 |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 104 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.70/2.80/1.98 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica Klemm KR 805-2W

Numer ref.: | W_16 |
Typ | WIERTNICA |
Marka | KLEMM |
Model | KR-805-2W |
Nr seryjny | 52234 |
Stan licznika | 8793 h |
Rok produkcji | 11/2008 |
Moc | 129 kW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.20/3.10/2.28 |
Lokalizacja | ul. Aleja Warszawska 131 B, 20-824 Lublin, POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |