
Numer ref.: | W_140 |
Typ | Wiertnica |
Marka | COMACCHIO |
Model | GEO 205 |
Nr seryjny | 1216 |
Stan licznika | 4010 mth |
Rok produkcji | 2008 |
Moc | 31 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.90/2.20/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica WIRTH B0

Numer ref.: | W_146 |
Typ | Wiertnica |
Marka | WIRTH |
Model | B0 |
Nr seryjny | 350 |
Stan licznika | 4010 mth |
Rok produkcji | |
Moc | 44,7 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.80/2.00/1.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SEDIDRILL 250-38

Numer ref.: | W_133 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SEDIDRILL |
Model | 250-38 |
Nr seryjny | S250 0333 |
Stan licznika | 4010 mth |
Rok produkcji | 2003 |
Moc | 27.5 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.80/2.00/1.20 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica SOCOMAFOR 50

Numer ref.: | W_153 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | 50 |
Nr seryjny | 0246 |
Stan licznika | 1605 mth |
Rok produkcji | 2011 |
Moc | 36.5 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.20/2.30/1.40 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica BOART LONGYEAR DB 520

Numer ref.: | W_130 |
Typ | Wiertnica |
Marka | BOART LONGYEAR |
Model | DB 520 |
Nr seryjny | 123.04 |
Stan licznika | 4582 mtg |
Rok produkcji | 2004 |
Moc | 63 HP |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.50/2.60/1.80 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica GEODRILL GRD 4R

Numer ref.: | W_147 |
Typ | Wiertnica |
Marka | TRACTO-TECHNIK GmbH & Co.KG |
Model | GEODRILL GRD-4R |
Nr seryjny | GRDA 09230010 |
Stan licznika | 1467 mth |
Rok produkcji | 2009 |
Moc | 45.3 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 2.10/1.60/1.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wibromłot na koparkę

Numer ref.: | M_29 |
Typ | Wibromłot |
Marka | Do koparki 25 ton |
Model | |
Nr seryjny | |
Stan licznika | |
Rok produkcji | |
Moc | |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.60/0.50/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa JCB JS145LC

Numer ref.: | M_45 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | JCB |
Model | JS145LC |
Nr seryjny | JCBJS14FTJ2781162 |
Stan licznika | 6045 mth |
Rok produkcji | 2018/2019 |
Moc | 81 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.51/3.15/2.80 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa KOMATSU PC190LC-8

Numer ref.: | M_44 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | KOMATSU |
Model | PC190LC-8 |
Nr seryjny | KMPTC211L55k50521 |
Stan licznika | 8460 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 97 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.60/3.03/3.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa KOMATSU PC170LC-10

Numer ref.: | M_43 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | KOMATSU |
Model | PC170LC-10 |
Nr seryjny | KMPTC248EGUF30114 |
Stan licznika | 7156 mth |
Rok produkcji | 2016 |
Moc | 86 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.60/3.03/2.60 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa CAT 308 E2 CR

Numer ref.: | M_42 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | CATERPILLAR |
Model | 308 E2 CR |
Nr seryjny | CAT0308ETFJX00592 |
Stan licznika | 6050 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 47 – 56 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.60/0.50/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wozidło gąsienicowe MAROOKA MST 1500

Numer ref.: | M_41 |
Typ | Wozidło gąsienicowe |
Marka | MAROOKA |
Model | MST 1500 |
Nr seryjny | |
Stan licznika | 3000 mth |
Rok produkcji | |
Moc | 1994 |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.20/2.50/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |