
Numer ref.: | M_29 |
Typ | Wibromłot |
Marka | Do koparki 25 ton |
Model | |
Nr seryjny | |
Stan licznika | |
Rok produkcji | |
Moc | |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.60/0.50/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa KOMATSU PC190LC-8

Numer ref.: | M_44 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | KOMATSU |
Model | PC190LC-8 |
Nr seryjny | KMPTC211L55k50521 |
Stan licznika | 8460 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 97 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 8.60/3.03/3.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Koparka gąsienicowa CAT 308 E2 CR

Numer ref.: | M_42 |
Typ | Koparka gąsienicowa |
Marka | CATERPILLAR |
Model | 308 E2 CR |
Nr seryjny | CAT0308ETFJX00592 |
Stan licznika | 6050 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 47 – 56 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.60/0.50/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wozidło gąsienicowe MAROOKA MST 1500

Numer ref.: | M_41 |
Typ | Wozidło gąsienicowe |
Marka | MAROOKA |
Model | MST 1500 |
Nr seryjny | |
Stan licznika | 3000 mth |
Rok produkcji | |
Moc | 1994 |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.20/2.50/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wozidło gąsienicowe MAROOKA MST 1500

Numer ref.: | M_40 |
Typ | Wozidło gąsienicowe |
Marka | MAROOKA |
Model | MST 1500 |
Nr seryjny | 15638 |
Stan licznika | 3240 mth |
Rok produkcji | 1994 |
Moc | 111 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.20/2.50/2.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wozidło gąsienicowe MAROOKA MST 2300

Numer ref.: | M_38 |
Typ | Wozidło gąsienicowe |
Marka | MAROOKA |
Model | MST 2300 |
Nr seryjny | 23010 |
Stan licznika | 333 mth |
Rok produkcji | 1995 |
Moc | 192 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.80/2.80/3.00 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Ładowarka teleskopowa MANITOU MT932

Numer ref.: | M_36 |
Typ | ładowarka teleskopowa |
Marka | MANITOU |
Model | MT932 |
Nr seryjny | 938631 |
Stan licznika | 5240 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 74.4 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 1.60/0.50/1.30 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica EMCI SILEA II z głowicą SONIC

Numer ref.: | W_154 |
Typ | Wiertnica |
Marka | EMCI |
Model | SILEA II |
Nr seryjny | 15-733 |
Stan licznika | 690 mth |
Rok produkcji | 2015 |
Moc | 35 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.80/2.00/1.40 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica EMCI 700 C

Numer ref.: | W_152 |
Typ | Wiertnica |
Marka | EMCI |
Model | 700 C |
Nr seryjny | 06-271 |
Stan licznika | 4597 mth |
Rok produkcji | 2006 |
Moc | 51.5 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 4.30/2.20/1.50 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica EMCI SILEA 45C

Numer ref.: | W_151 |
Typ | Wiertnica |
Marka | EMCI |
Model | SILEA 45C |
Nr seryjny | 14-584 |
Stan licznika | 3170 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 35.9 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 3.80/2.00/1.20 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica ATLAS COPCO MUSTANG A52

Numer ref.: | W_148 |
Typ | Wiertnica |
Marka | ATLAS COPCO |
Model | MUSTANG A52 |
Nr seryjny | 1.166.3380 |
Stan licznika | 3201 mth |
Rok produkcji | 1993 |
Moc | 57 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 6.80/2.40/3.10 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
Wiertnica HUTTE HBR 605

Numer ref.: | W_145 |
Typ | Wiertnica |
Marka | HUTTE |
Model | 605 |
Nr seryjny | H6057X0144 |
Stan licznika | 8035 mth |
Rok produkcji | 2007 |
Moc | 147 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 7.00/3.00/2.45 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |