
Ref. no.: | M_29 |
Type | Pile hammer |
Brand | For excavator 25 ton |
Model | |
Serial number | |
Counter | |
Manufactured | |
Power | |
Dimensions L/H/W | 1.60/0.50/1.30 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Hydraulic excavator KOMATSU PC190LC-8

Ref. no.: | M_44 |
Type | Koparka gąsienicowa |
Brand | KOMATSU |
Model | PC190LC-8 |
Serial number | KMPTC211L55k50521 |
Counter | 8460 mth |
Manufactured | 2014 |
Power | 97 KW |
Dimensions L/H/W | 8.60/3.03/3.10 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Hydraulic excavator CAT 308 E2 CR

Ref. no.: | M_42 |
Type | Hydraulic excavator |
Brand | CATERPILLAR |
Model | 308 E2 CR |
Serial number | CAT0308ETFJX00592 |
Counter | 6050 mth |
Manufactured | 2014 |
Power | 47 – 56 KW |
Dimensions L/H/W | 1.60/0.50/1.30 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Crawler carrier MAROOKA MST 2300

Ref. no.: | M_41 |
Type | Crawler carrier |
Brand | MAROOKA |
Model | MST 1500 |
Serial number | |
Counter | 3000 mth |
Manufactured | 1994 |
Power | 111 KW |
Dimensions L/H/W | 5.20/2.50/2.50 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Crawler carrier MAROOKA MST 1500

Ref. no.: | M_40 |
Type | Crawler carrier |
Brand | MAROOKA |
Model | MST 1500 |
Serial number | 15638 |
Counter | 3240 mth |
Manufactured | 1994 |
Power | 111 KW |
Dimensions L/H/W | 5.20/2.50/2.50 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Crawler carrier MAROOKA MST 2300

Ref. no.: | M_38 |
Type | Crawler carrier |
Brand | MAROOKA |
Model | MST 2300 |
Serial number | 23010 |
Counter | 333 mth |
Manufactured | 1995 |
Power | 192 KW |
Dimensions L/H/W | 5.80/2.80/3.00 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Coming soon : M_36

Ref. no.: | M_36 |
Type | Telehandler |
Brand | MANITOU |
Model | MT932 |
Serial number | 938631 |
Counter | 5240 mth |
Manufactured | 2014 |
Power | 2014 |
Dimensions L/H/W | 1.60/0.50/1.30 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
COMACCHIO GEO 105 Drilling rig

Ref. no.: | W_156 |
Type | Drilling rig |
Brand | COMACCHIO |
Model | MC 800-S |
Serial number | 1126 |
Counter | 10 058 mth |
Manufactured | 2008 |
Power | 88 KW |
Dimensions L/H/W | 7.20/3.00/2.40 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Drilling rig EMCI SILEA II with SONIC rotary head

Ref. no.: | W_154 |
Type | Drilling rig |
Brand | EMCI |
Model | SILEA II |
Serial number | 15-733 |
Counter | 690 mth |
Manufactured | 2015 |
Power | 35 KW |
Dimensions L/H/W | 3.80/2.00/1.40 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
[Read more…] about Drilling rig EMCI SILEA II with SONIC rotary head
EMCI 700 C Drilling rig

Ref. no.: | W_152 |
Type | Drilling rig |
Brand | EMCI |
Model | 700 C |
Serial number | 06-271 |
Counter | 4597 mth |
Manufactured | 2006 |
Power | 51.5 KW |
Dimensions L/H/W | 4.30/2.20/1.50 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
EMCI SILEA 45C Drilling rig

Ref. no.: | W_151 |
Type | Drilling rig |
Brand | EMCI |
Model | SILEA 45C |
Serial number | 14-584 |
Counter | 3170 mth |
Manufactured | 2014 |
Power | 35.9 KW |
Dimensions L/H/W | 3.80/2.00/1.20 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
ATLAS COPCO MUSTANG A52 Drilling rig

Ref. no.: | W_148 |
Type: | Drilling rig |
Brand | ATLAS COPCO |
Model | MUSTANG A52 |
Serial number | 1.166.3380 |
Counter | 3201 mth |
Manufactured | 1993 |
Power | 57 KW |
Dimensions L/H/W | 6.80/2.40/3.10 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |