
Ref. no.: | W_169 |
Type | Drilling rig |
Brand | NORDMEYER |
Model | DSB 1/6 K |
Serial number | 2153 |
Counter | 11500 mth |
Manufactured | 2009-2012 |
Power | 129 KW |
Dimensions L/H/W | 9.60/2.95/2.40 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
[Read more…] about Complet set Drilling rig NORDMEYER DSB 1/6 K , 2 x UNITS AVAILIBLE !!!
PAGANI TG 30.20 4×4 drilling rig

Ref. no.: | W_122 |
Type | PENETROMETER DYNAMIC |
Brand | PAGANI |
Model | TG 30-20 |
Serial number | P 000811 |
Counter | mth |
Manufactured | 2006 |
Power | 6.5 HP |
Dimensions L/H/W | 1.96/1.27/1.04 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
INTEROC AN140 / drifter / double heads / kinematics / magazine drilling rig
Ref. no.: | W_61 |
Type | DRILLING RIG |
Brand | INTEROC |
Model | AN140 |
Serial number | 14012 |
Counter | 8852 mtg |
Manufactured | 2006 |
Power | 143 kW |
Dimensions L/H/W | 8.28/2.90/2.46 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
[Read more…] about INTEROC AN140 / drifter / double heads / kinematics / magazine drilling rig
PAGANI TG 63/100 drilling rig

Ref. no.: | W_121 |
Type | PENETROMETER |
Brand | PAGANI |
Model | TG 63/100 |
Serial number | P 000822 |
Counter | 355 mth |
Manufactured | 2007 |
Power | 16 HP |
Dimensions L/H/W | 2.40/1.58/1.030 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
KLEMM KR 701-1 with power pack unit

Ref. no.: | W_162 |
Type | Drilling rig |
Brand | KLEMM |
Model | KR 701-1 |
Serial number | 15087 |
Counter | 4600 mth |
Manufactured | 2001 |
Power | 78.5 KW |
Dimensions L/H/W | L/H/W 2.60/2.00/0.90 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Drill rig SOCOMAFOR, model 15

Ref. no.: | W_185 |
Type | DRILLING RIG |
Brand | SOCOMAFOR |
Model | 15 |
Serial number | 0131 |
Counter | 232 mth |
Manufactured | 2006 |
Power | 9.5 KW |
Dimensions L/H/W | 2.68/1.67/1.10 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
COMACCHIO GEO 205 Drilling rig

Ref. no.: | W_140 |
Type | Drilling rig |
Brand | Wiertnica |
Model | GEO 205 |
Serial number | 1216 |
Counter | 4010 mth |
Manufactured | 2008 |
Power | 31 KW |
Dimensions L/H/W | 4.90/2.20/1.30 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Drilling rig SOCOMAFOR 100, manufactured: 2014

Ref. no.: | W_189 |
Type | DRILLING RIG |
Brand | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 100 |
Serial number | 0285 |
Counter | 5230 mth |
Manufactured | 2014 |
Power | 74.4 KW |
Dimensions L/H/W | 5.90/2.48/1.95 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
[Read more…] about Drilling rig SOCOMAFOR 100, manufactured: 2014
Wiertnica SOCOMAFOR 65, rok produkcji: 2014

Numer ref.: | W_187 |
Typ | Wiertnica |
Marka | SOCOMAFOR |
Model | SOCOMAFOR 65 |
Nr seryjny | 0288 |
Stan licznika | 1480 mth |
Rok produkcji | 2014 |
Moc | 45.1 KW |
Wymiary dł./wys./szer. | 5.60/2.08/1.58 |
Lokalizacja | 174 Bogucin, 21-080 Bogucin, Skrzyżowanie S17/DK17/DK12 , POLSKA |
Cena netto | Na zapytanie |
[Read more…] about Wiertnica SOCOMAFOR 65, rok produkcji: 2014
Drilling rig SOCOMAFOR 100

Ref. no.: | W_190 |
Type | DRILLING RIG |
Brand | SOCOMAFOR |
Model | 100 |
Serial number | 0294 |
Counter | 4568 mth |
Manufactured | 2015 |
Power | 74.4 KW |
Dimensions L/H/W | 5.90/2.48/1.95 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Drilling rig SOCOMAFOR 50

Ref. no.: | W_188 |
Type | Drilling rig |
Brand | SOMAC/SEDIDRILL |
Model | S90 RP |
Serial number | S90/14/203 |
Counter | 3473 mth |
Manufactured | 2014 |
Power | 26.8 KW |
Dimensions L/H/W | 4.10/1.30/2.10 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |
Wiertnica BOTEC-Scheitza RDBS, 2006 rok

Ref. no.: | W_163 |
Type | Drilling rig |
Brand | BOTEC-Scheitza |
Model | RDBS |
Serial number | 00104/06 |
Counter | 14973 mth |
Manufactured | 2006 |
Power | 67 KW |
Dimensions L/H/W | 7.00/2.95/2.10 |
Location | Bogucin 174, 21-080 Bogucin Cross roads S17/DK17 entrance JASTKÓW POLAND |
Net price | On Request |